Состояние:Новый | Наименование:Arrow |
Год:2022 | Размер (L*W*H):40000*5000*3000mm |
Вес:5 KG | Происхождение товара:Shandong, China |
Автоматическая градуировка:Автоматический | Напряжение:380V/220V or customized |
Машины Емкость:300-500kg/h | Ключ машины:Фритюрница с двумя решетками, Смеситель для кухни |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Raw materials:Corn Powder, wheat flour, other grain meals |
capacity:120kg/h, 200kg/h ,300kg/h | Electrical parts:FUJI,JAPAN/ LG,KOREA |
Motor:SIEMENS | Color:Sliver bright |
Materials:stainless steel | Installed Power:47-99kw |
Main Drive Power:30-75kw | Applicable Industries:Food & Beverage Factory |
Запчастикукурузные хлопья машины | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Number of Bearings | Minimum Buy Quantity | Weight | Inventory | Shape | Bearing Retained | |
SA5C | 5 | - | - | - | - | - | - | |
6028DDU | 140 mm | - | N/A | 3,48 Kg | 0.0 | - | - | |
QVPL19V080SM | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | N/A | 17.706 | 0.0 | - | - | |
21320CAMK | - | - | N/A | - | 0.0 | - | - | |
71909 CD/P4AQBCA | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 4 (1 Quadruplex Set) | N/A | 0.59 | 0.0 | - | - | |
WS89416 | - | - | N/A | 2.5 | 0.0 | - | - | |
EE470078X | 7.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
BGFCZ6901VV-[30-70/1] | - | Double | - | - | - | Flanged Pilot Type | Yes (with retaining ring) | |
SBGCZ6801DD-35 | - | Double | - | - | - | Flanged Pilot Type | Yes (with retaining ring) | |
P2B-SD-214 | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
KBH4514ES1A | - | - | - | - | - | - | - | |
465817-7 | - | - | - | 15.0 LB | - | - | - |
кукурузные хлопья машины Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | D | C | B | |
2684/2631-B | 22,225 mm | - | - | - | 66,421 mm | 19,05 mm | 25,433 mm | |
NU2330R | 150 mm | - | 44.7 Kg | - | 320 mm | 1180 kN | 108 mm | |
385/383X | 55 mm | - | - | - | - | 80,4 kN | 21,946 mm | |
34TP48 | - | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
JW5549/JW5510 | - | 0.0 | 0.4 | N/A | - | - | - | |
PER102 | - | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
K41 | - | 0.0 | 0.264 | N/A | - | - | - | |
A4051-90075 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 0.0 | 0.27 | N/A | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | - | |
AT-746 | - | 0.0 | 25.855 | N/A | - | - | - | |
559243BB-T-C3-J37DE-J38E-L198-E138 | - | 0.0 | 0.07 | N/A | - | - | - | |
24038RRK30+AH24038 | 190 | - | - | - | 290 | - | 100 | |
750820 | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для кукурузные хлопья машины для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | 20 кг ~ 500 кг/день лабораторный льдогенератор чешуйчатого льда, гранулятор для производства снежного льда Обработать в Россия |
2 | Megaplant, промышленный шлифовальный станок для пшеничной кукурузной муки, заводская цена Продается Зимбабве |
3 | Завод по производству кукурузных хлопьев Продажа в Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Автоматическая машина для производства овса и кукурузных хлопьев Продается Объединенные Арабские Эмираты |
5 | 10 тонн пресной воды, машина для производства чешуйчатого льда машина быть непосредственно кусочек льда весы льдогенератор используется для смесительное холодильные материалы Продажа в Алжир |
6 | Полностью автоматическая машина для изготовления хлопьев для завтрака, машина для производства зерновых продуктов, малая линия по производству кукурузных хлопьев для фитнеса Обработать в Марокко |
7 | Высокая эффективность низкая стоимость ручной маленький Автоматический Объемный еды риса слойки кукурузных хлопьев kurkure namkeen закуски упаковочная машина Продается Алжир |
У клиента есть заводской корпус кукурузные хлопья машины в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для очистки семян пшена, льняная мельница Продается Алжир |
2 | Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев из нержавеющей стали Продажа в Эфиопия |
3 | Коммерческий льдогенератор, промышленный льдогенератор от 300 кг до 3T Продажа в Россия |
4 | Машина для производства воздушных закусок Chiki balls Продается Египет |
5 | Круглая дробилка для кукурузы 9Fc21, круглая дробилка для муки, дробилка двойного назначения для муки Обработать в Египет |
6 | Машина для производства пищевого льда SNOWSMAN, 80 кг/день, машина для производства кубического льда для отеля Продается Алжир |
Copyright © 2017 - 2023машина для переработки кукурузных хлопьев все права защищены.