Тип:Многофункциональная упаковочная машина | Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины |
Вес (кг):70 | Шоу-рум расположение:Китай (материк) |
Состояние:Новый | Функция:Наполнение, Герметизация, Упаковка |
Применение:Продукты, Напитки, Товар, Медицинский, Химические вещества, Машины и оборудование | Тип упаковки:Сумки, Фольга, 207 |
Упаковочный материал:Пластик, Бумага | Автоматическая градуировка:Автоматический |
Тип привода:Электрический | Напряжение:220v/110v |
Происхождение товара:Jiangsu, China | Наименование:BRENU |
Размер (L*W*H):45x58x160cm | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Маркетинг типа:Обычный товар |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Объем производства:40 bag/min | Название продукта:Чашки для чая и кофе мешок риса, сахара и продуктов питания 3 упаковочная машина для специй |
Использование:Мешок делая машину | Ключевое слово:Упаковочная машина |
Основные функции:Машина для наполнения и запечатывая | Тип Уплотнения:Заднее уплотнение три автоматическая упаковочная машина выского |
Емкость:10-35/минута | Ширина пленки:4-48 см |
Упаковка:Дощатый ящик | Вес:70 кг |
Размер упаковки:45X48X125CM/43X43X45CM |
Запчастикукурузные хлопья машины | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | C0 | Size | |
1317 | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 97,5 kN | 5 Kg | 38 kN | 85x180x41 | |
7909CDF | 45 mm | 68 mm | 12 mm | 28,1 kN | 0,252 Kg | 28,1 kN | 45x68x12 | |
ESPP206-20T04 | 31.75 mm | - | 23.8 mm | 19.5 kN | 0.48 kg | 11.2 kN | - | |
LKPA210HCO | 50 mm | - | 22 mm | 33 kN | 2.48 kg | 22.9 kN | - | |
239/850CAG3MKE4 | - | - | - | - | 523 | - | - | |
6211ZZP5 | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - | |
2580/2523S | 31.75 mm | 69,85 mm | 25,357 mm | 19,05 mm | - | - | - | |
6317-2RSR | 85 mm | 180 mm | 41 mm | - | - | - | - | |
BR932 | - | - | - | - | - | - | - | |
9SRS20GM[SS,SSHH,UU]+[51-900/1]L[H,P]M | - | - | - | - | - | - | - | |
HC9720FKP9H | - | - | - | - | - | - | - | |
HC8900FMT26H | - | - | - | - | - | - | - | |
R900347505 | - | - | - | - | - | - | 6 |
кукурузные хлопья машины Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight | C | Size | |
RPNA40/55 | 55 mm | 40 | N/A | 0.0 | - | - | 40x55x20 | |
283203X/283310G | 310 mm | 203,2 mm | - | - | 32 Kg | 121,07 mm | 203.2x310x156 | |
UCNST212-39NP | - | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | N/A | 0.0 | 3.36 | - | - | |
ESPE208 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | - | |
H924010D-40373 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | - | |
SSUCP207-20 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | - | |
207KRRB12 | 72 mm | 1.1250 in | - | - | - | - | - | |
CLB-607460 | 74 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | |
UC307 | 80 mm | 35 mm | - | - | - | 25 mm | - | |
NUP2314 E | 150 mm | 70 mm | - | - | - | 51 mm | - | |
RRR-S-700-API-GF05 | - | - | - | - | - | - | - | |
FR442G03 | - | - | - | - | - | - | - | |
146456BS | - | - | - | - | - | - | 8 |
Клиентские дела для кукурузные хлопья машины для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Мельница для пшеничной муки, фрезерный станок для рынка Африки, промышленные мельницы для измельчения кукурузы Продается Греция |
2 | Шарики для сыра cheerios puffs оборудование для производства снэков и пищевых продуктов кукурузные Пуфики хлопья для снэков китайская экструзионная машина Обработать в Индия |
3 | Кукурузная мельница Южной Америки, Мексика, Венесуэла, Эквадор, Гондурас, предварительно приготовленная кукурузная мука, фрезерный станок Продается Индонезия |
4 | Машина для производства льда Snowkey, 40 тонн, льдогенератор для льда Обработать в Египет |
5 | 25000 кг с холодильной камерой, машина для производства льда в рыболовной компании Продается Индия |
6 | Полностью автоматическая машина для изготовления хлопьев для завтрака, машина для производства зерновых продуктов, малая линия по производству кукурузных хлопьев для фитнеса Продажа в Объединенные Арабские Эмираты |
7 | Машина для наполнения снеков, машина для наполнения снеками с сердечником, экструдер для детских хлопьев Продажа в Объединенные Арабские Эмираты |
8 | Многофункциональный экструдер, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев Обработать в Греция |
У клиента есть заводской корпус кукурузные хлопья машины в 2021 году | |
---|---|
1 | ROLLERSTAR High Quality Feed Roller Mill Machine / Feed Flaking Roller Mill / Good Quality Rolls Продается Южная Африка |
2 | Машина для наполнения снеков, машина для наполнения снеками с сердечником, экструдер для детских хлопьев Обработать в Марокко |
3 | Машина для очистки семян пшена, льняная мельница Продается Саудовская Аравия |
4 | Льдогенератор для рыбного промысла 5 тонн в день Обработать в Греция |
5 | Машина для производства льда Snowkey для соленой воды и морской воды на лодке Обработать в Саудовская Аравия |
6 | Экструдированная машина для изготовления продуктов для завтрака, закусок, зерен, кукурузных хлопьев Продается Индия |
Copyright © 2017 - 2023машина для переработки кукурузных хлопьев все права защищены.