Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Hot Product 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:SHANDONG LIGHT |
Напряжение:380V/440V/220V | Сила (w):30-90kw |
Вес:3000 KG | Размер (L*W*H):41000x1500x2200mm |
Год:2021 | Гарантированность:1 Year |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Certificate:CE | Automation:Fully Automatic |
Machine materials:Food Grade Stainless Steel | Output:120-150kg,200kg,300-400kg,500-800kg |
Screw materials:38CrMoAL | Main motor:SIMENS (CHINA) |
Inverter:DELTA | Relay:OMRON |
Application:corn flakes machine |
Запчастилиния по производству кукурузных хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Minimum Buy Quantity | Inventory | D | Weight | B | Long Description | |
C 2215 K | 75 mm | N/A | 0.0 | 130 mm | - | 31 mm | - | |
CR-5/8-XBEC | - | N/A | 0.0 | - | 0.023 | - | 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread Size; Standard Stud with Eccentric Bushing Stud Profile; Sealed Enclosure; Ne | |
52062RSCD3 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | N/A | 0.0 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 0.328 | 0.937 Inch | 23.8 Millimeter | 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CD3-Loose; Steel Cage; 24 Degree; 1 (Single | |
SAF538/7FLOP-TA-B83696 | - | N/A | 0.0 | - | 140.6 | - | - | |
SLF21238 | - | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
21308CD1 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | N/A | 0.0 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.711 | 0.906 Inch | 23 Millimeter | 40MM Straight Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable | |
42381-3 | 3.8125 in | - | - | - | - | - | - | |
ARL 7N | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
BGPSW6-9-L[20-30/1]-S[10,15,20]-F[6-25/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
6205KEE | 25,000 mm | - | - | 52,000 mm | - | 15,000 mm | - | |
2061950 | - | - | - | - | - | - | - | |
380Z2FFH | - | - | - | - | - | - | - |
линия по производству кукурузных хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
7008 A | 40 mm | 68 mm | 0,19 Kg | 15 mm | 19,5 kN | - | - | |
6822-2RS | 110 mm | 140 mm | 0,496 Kg | 16 mm | 28,1 kN | - | - | |
USPG207-22CO | 34.92 mm | - | 1.43 kg | 32 mm | 25.7 kN | - | - | |
QVVFL16V211SET | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 4.08 Inch | 103.632 Millimeter | 10.442 | - | - | N/A | 0.0 | |
SYWK 504 Y | - | 47 mm | - | - | - | N/A | 0.0 | |
KH206GAE | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
6204-2RSL/C3GJN | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | - | - | N/A | 0.0 | |
ER-15 | 0.9375 in | 2.0472 in | - | 1.3750 in | - | - | - | |
SBGCA6904DD | - | - | - | - | - | - | - | |
7308becbm-skf | 40mm | 90mm | - | 23mm | - | - | - | |
NP248 E | 240 mm | 440 mm | - | 72 mm | 72 mm | - | - | |
5SRS12WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]+[46-1000/1]L[H,P]M | - | - | - | - | - | - | - | |
121500-EX | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для линия по производству кукурузных хлопьев для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака, экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев Обработать в Египет |
2 | Кукурузных хлопьев Kurkure буфами на рукавах игровой шар для корма риса слойки еды заедк делая машину производственной линии Обработать в Южная Африка |
3 | Машина для производства кукурузных хлопьев, линия по производству хлопьев для завтрака, завод по производству кукурузных чипсов Продается Эфиопия |
4 | Высококачественная линия по переработке кукурузных хлопьев для завтрака Продажа в Шри-Ланка |
5 | Автоматическая линия по производству хлопьев для завтрака, перекатная линия по производству овса Обработать в Индия |
6 | Машина для производства хлопьев, закусок, пищевых продуктов, линия по производству хрустящих рисовых хлопьев, завод по производству шелушений для кукурузы Обработать в Аргентина |
7 | Высококачественные хлопья для завтрака полностью автоматическая линия по производству хлопьев кукурузы Продажа в Египет |
У клиента есть заводской корпус линия по производству кукурузных хлопьев в 2021 году | |
---|---|
1 | Высокоавтоматизированная производственная линия, экструдер для закусок на завтрак, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продажа в Турция |
2 | Линия по производству питательного риса, мгновенного приготовления риса, каши Продажа в Саудовская Аравия |
3 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев, машина для изготовления хрустящих кукурузных хлопьев, производственная линия кукурузных хлопьев Продажа в Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Кукурузных Чипсов еды заедк делая машину cornflake закуски делая машину Продается Египет |
5 | Лидер продаж, машина для производства хлопьев на завтрак Обработать в Мексика |
6 | Промышленная машина для Производства Кукурузных Хлопьев Продажа в Малайзия |
Copyright © 2017 - 2023машина для переработки кукурузных хлопьев все права защищены.