Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Keysong |
Модели:KS65 | Напряжение:220V/50Hz 380V/50Hz |
Сила (w):60-90kw | Вес:1t |
Размер (L*W*H):40000*1200*2200 | Год:2019 |
Гарантированность:1 год | Product name:Corn Flakes Making Machine |
Usage:Sancks | Type:Fully Automatic |
Material:Stainless Steel | Raw material:Corn Flour |
Package:Wooden Case | Energy:Electricity Diesel Steam Gas |
Motor:Siemens ABB | After Sale:24hours |
Delivery Time:15-30days | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:ISO 9007;2008 |
Запчастилиния по производству кукурузных хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | Long Description | |
NUP2313-E-MPA | 65 mm | 140 mm | 3,3 Kg | 48 mm | - | - | - | |
PELB6855FD8 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 35.87 | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | N/A | 0.0 | 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Bolt Spacing Maximum; Relubri | |
QVVFB17V212SB | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 4.18 Inch | 106.172 Millimeter | 13.62 | - | N/A | 0.0 | 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/4" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.68" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.18" Length Thru Bore; Relubric | |
QMF18J080SET | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | 15.89 | - | N/A | 0.0 | 4 Bolt Square Flange Block; 80MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 102.362MM Length Thru Bore; Relubricatabl | |
47420 | 0 Inch | 0 Millimeter | 4.724 Inch | 119.99 Millimeter | 0.513 | 1.031 Inch | 26.187 Millimeter | N/A | 0.0 | Cup; Standard Precision; 47420 Basic Number; 4.724" Outside Diameter; 1-1/32" Width; Single Row of Rollers | |
29330E | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
24030CJW841C4 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 8.858 Inch | 225 Millimeter | 10.265 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | N/A | 0.0 | 150MM Straight Bore; 225MM Outside Diameter; 75MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable | |
22307AEXW33 | 35 mm | 80 mm | 0.780 kg | 31 mm | - | - | - | |
JR15x20x26 | 15 | - | - | 26 | - | - | - | |
71948cdga/p4a-skf | 240mm | 320mm | - | 38mm | - | - | - | |
121500-EX | - | - | - | - | - | - | - |
линия по производству кукурузных хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Retainer Type | Outer Ring Shape | Precision | |
6832-RS | 160 mm | 200 mm | 20 mm | 1,23 Kg | - | - | - | |
UCF215X75MM | - | - | - | 7.99 | - | - | - | |
QMFL09J045SM | 45 mm | 3.8900 in | 5.3800 in | 11 lbs | - | - | - | |
6803 2RS | 17 | 26 | 5 | - | - | - | - | |
6810 | 50 | 65 | 7 | - | Punching | Flat | Grade 0 | |
1787623 | - | - | - | - | - | - | - | |
2225565 | - | - | - | - | - | - | - | |
HSR55LA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[219-3000/1]L | - | - | - | - | - | - | - | |
02061970 | - | - | - | - | - | - | - | |
850052-3 | - | - | - | 30.0 LB | - | - | - | |
308925-51 | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для линия по производству кукурузных хлопьев для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Кукурузные фрисовые хлопья, линия Коко-поп, яблочные гнезда, рисовые кришки, кружка, изготовление растений, завтрак, злаки, экструдер, машина Продается Алжир |
2 | SUNPRING, линия по производству кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия Обработать в Греция |
3 | Автоматическая линия по производству хлопьев для завтрака, линия по производству хлопьев для завтрака, экструдер для хлопьев для завтрака Продажа в Малайзия |
4 | Линия по производству жареных хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, закусок, пищевых продуктов Обработать в Бразилия |
5 | Хрустящее органическое оборудование для обработки хлопьев кукурузы из овса Продается Мексика |
6 | Автоматическая линия по производству хлопьев для завтрака, линия по производству хлопьев для завтрака, экструдер для хлопьев для завтрака Продажа в Алжир |
7 | Экструдер для Кукурузных Чипсов, зерновых хлопьев, сиропа, с сахарным покрытием, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продается Шри-Ланка |
У клиента есть заводской корпус линия по производству кукурузных хлопьев в 2021 году | |
---|---|
1 | Кукурузные фрисовые хлопья, линия Коко-поп, яблочные гнезда, рисовые кришки, кружка, изготовление растений, завтрак, злаки, экструдер, машина Продается Мексика |
2 | Высокопроизводительный Экструдер для изготовления детских закусок, производственная линия Продажа в Россия |
3 | Лидер продаж, оборудование для производства хлопьев для завтрака, производственная линия кукурузных хлопьев Обработать в Индонезия |
4 | Машина для выпечки Кукурузных Хлопьев kellogg, машина для сушки хлопьев, пищевой промышленности, хлопьев для завтрака Продажа в Нигерия |
5 | 2021 новинка, промышленное производство, машина для изготовления хлопьев для завтрака, линия по производству кукурузных хлопьев Обработать в Бразилия |
6 | Лидер продаж, машина для производства хлопьев белка, оборудование хорошего качества, автоматическая линия производства чипов Doritos Продажа в Зимбабве |
Copyright © 2017 - 2023машина для переработки кукурузных хлопьев все права защищены.