Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ресторан, Продовольственный магазин | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:New Product 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Подшипник | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Bright |
Напряжение:380V | Сила (w):110-440v |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):2550*770*1900mm |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Автоматический |
Certification:CE ISO9000 | Core Components:Gear |
Condition:New | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:Automatic | Applicable Industries:Other |
Marketing Type:New Product 2021 | Power:45kw |
Запчастилиния по производству кукурузных хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | Minimum Buy Quantity | Inventory | D | B | C | |
22207RHR | 0,459 Kg | 35 mm | - | - | 72 mm | 23 mm | 80,3 kN | |
UCFA211T04CO | 3.23 kg | 55 mm | - | - | - | 55.6 mm | 43.55 kN | |
EE923095-90015 | 131.22 | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | N/A | 0.0 | 17.5 Inch | 444.5 Millimeter | - | - | |
VTWS-239 | 3.941 | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | N/A | 0.0 | - | - | - | |
NANF21030 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | - | |
E2.YAR 204-2F | - | - | N/A | 0.0 | - | - | - | |
UCF208-25CC | 1.9 | - | N/A | 0.0 | - | - | - | |
HR32008XJ P5 | 25.85 | - | N/A | 0.0 | - | - | - | |
JL69349CP - JL69310E | - | 38.000 mm | - | - | 63.000 mm | 19.000 mm | - | |
UCFB206 | - | 30 | - | - | - | - | - | |
6005HVZZ | - | 25,000 mm | - | - | 47,000 mm | 12,000 mm | 12,000 mm | |
1763380 | - | - | - | - | - | - | - | |
505419-05 | - | - | - | - | - | - | - |
линия по производству кукурузных хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | Number of Bearings | D | B | Bearing Retained | Bearing Used | |
UKPK215+H2315 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | |
841/832 | 85,725 mm | 5,3 Kg | - | 168,275 mm | 56,363 mm | - | - | |
UCT213NT20 | 65 mm | 6.66 kg | - | - | 65.1 mm | - | - | |
B7210-E-T-P4S-UM | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0.452 | 1 (Single) | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | |
1638 DSTN | - | - | - | - | - | - | - | |
CB050708 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | |
GEB-1210 | 12 mm | - | - | 16 mm | - | - | - | |
BARB605DD-20 | - | - | Double | - | - | Yes (with retaining ring) | Deep Groove Ball Bearings | |
BGFSCB624DD-[20-40/1] | - | - | Double | - | - | No | Deep Groove Ball Bearings | |
W 61702 R | 15 mm | - | - | 21 mm | 4 mm | - | - | |
PA5404 | - | - | - | - | - | - | - | |
V6021V2V20 | - | - | - | - | - | - | - | |
02-125653-N | - | 75.0 LB | - | - | - | - | - | |
R900938007 | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для линия по производству кукурузных хлопьев для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Haitel, государственный патент, автоматическое оборудование для производства детского питания, Рисового порошка, производственная линия крахмала, картофеля Продается Марокко |
2 | Хрустящее органическое оборудование для обработки хлопьев кукурузы из овса Продажа в Египет |
3 | Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев, машина для переработки кукурузных хлопьев, завод по переработке кукурузных хлопьев Продается Южная Африка |
4 | Высокопроизводительный Экструдер для изготовления детских закусок, производственная линия Продается Шри-Ланка |
5 | Сортировочная машина для красной фасоли, сортировочная машина для зерновой фасоли, линия по обработке фасоли Продажа в Россия |
6 | Полностью автоматическая линия обработки, машина для производства молочных кукурузных хлопьев Продажа в Алжир |
7 | Кукурузные фрисовые хлопья, линия Коко-поп, яблочные гнезда, рисовые кришки, кружка, изготовление растений, завтрак, злаки, экструдер, машина Продажа в Южная Африка |
У клиента есть заводской корпус линия по производству кукурузных хлопьев в 2021 году | |
---|---|
1 | Усовершенствованный автоматический двухшнековый экструдер, линия по производству хлопьев кукурузы для завтрака Продается Зимбабве |
2 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Обработать в Индонезия |
3 | Jinan Baimai Haiyuan низкое содержание запаха 400 кг/ч запеченные кукурузные хлопья машина Гуандун для изготовления кукурузных хлопьев Продажа в Эфиопия |
4 | Jinan Baimai Haiyuan низкое содержание запаха 400 кг/ч запеченные кукурузные хлопья машина Гуандун для изготовления кукурузных хлопьев Продается Мексика |
5 | Автоматическая машина для изготовления кукурузных хлопьев для завтрака, закусок и продуктов Продается Южная Африка |
6 | Мгновенной овсянки ржаной овсяных хлопьев делая машину обработки Продажа в Шри-Ланка |
7 | Полностью автоматическая линия обработки, машина для производства молочных кукурузных хлопьев Продается Алжир |
8 | Малые кукурузные хлопья машина для изготовления хлопьев Обработать в Эфиопия |
Copyright © 2017 - 2023машина для переработки кукурузных хлопьев все права защищены.