Наименование:Bright | Год:2021 |
Размер (L*W*H):10000*1500*2200 мм | Вес:1500 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:220v-440v |
Применение:Еды заедк | Название продукта:Кукурузных хлопьев и хлопья |
Сырье:Мельница для кукурузной муки | Емкость:100 кг/ч до 500 кг/ч |
Мотор:Siemens ABB или отечественный | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Whatsapp:+ 8615216413153 | Мощность (Вт):22/37/75kw |
Цвет:Серебристый | Материал:Из нержавеющей стали |
Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель, Подшипник, Двигатель, Шестерня |
Состояние:Новый | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Маркетинг типа:Новый продукт 2021 |
Сила (w):50KW |
Запчастилиния по производству кукурузных хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | Inch - Metric | Keyword String | |
293/530 M | 530 mm | 800 mm | 270 Kg | - | - | - | - | |
VF2S-327 AH | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | 2.031 Inch | 51.6 Millimeter | 2.379 | 0.0 | N/A | Inch | Flanged | |
S71905 CDGA/P4A | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | - | 0.0 | N/A | Metric | Ball Angular Contact | |
P207 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
GEZ 200 2RS | - | - | 0.912 | 0.0 | N/A | - | - | |
6205-C5 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.125 | 0.0 | N/A | Metric | Ball | |
145TAD20 | 145 mm | 210 mm | - | - | - | - | - | |
241/630 ECAK30/W33 | 630 mm | 1030 mm | - | - | - | - | - | |
53322U | 110 mm | 190 mm | - | - | - | - | - | |
2131440 | - | - | - | - | - | Inch | Lip | |
K-4513CL | - | - | - | - | - | - | - |
линия по производству кукурузных хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | D | Inventory | d | Minimum Buy Quantity | Material | Manufacturer Part No. | |
XD-40-SB | 0.13 | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
UC203D2UC3/LP03 | 0.18 | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.0 | 0.669 Inch | 17 Millimeter | N/A | - | - | |
TF 8YN | 0.13 | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
NU 1024 M/C3 | 2.53 | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
SER206-18 | - | 2.4409 in | - | 1.1250 in | - | - | - | |
BLIS12 | - | - | - | - | - | 440C Stainless Steel | - | |
71904acdga/p4a-skf | - | 37mm | - | 20mm | - | - | - | |
SA4-85B | - | 135 mm | - | 85 mm | - | - | - | |
NJ2222 EMA | - | - | - | - | - | - | - | |
LSZ-05SN-U | - | - | - | - | - | 304 Stainless Steel | - | |
421526-7 | 50.0 LB | - | - | - | - | - | 35VQ30A-11C20-LH | |
02-125504-1 | 63.0 LB | - | - | - | - | - | 35VTAS25A-2203AA22R | |
108935-91AM | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для линия по производству кукурузных хлопьев для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Промышленная линия экструдера для обработки рисовых кукурузных хлопьев Продается Турция |
2 | Производственная линия кукурузных хлопьев Nestle Продажа в Сингапур |
3 | Низкое потребление энергии, увеличивающий объем делая машину хлопья кукурузных хлопьев технологическая линия автоматищеская технологическая линия Обработать в Индонезия |
4 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев производственная линия для изготовления картофельных чипсов с CE Продается Аргентина |
5 | Усовершенствованная линия по переработке кукурузных хлопьев для завтрака/машина для Производства Кукурузных Хлопьев/производство хлопьев для завтрака Продажа в Южная Африка |
6 | Машина для экструдера кукурузных хлопьев для завтрака большой емкости/производственная линия/линия обработки Продажа в Мексика |
У клиента есть заводской корпус линия по производству кукурузных хлопьев в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для производства кукурузных хлопьев, закусок, машина для производства кукурузных хлопьев, пищевое оборудование Продажа в Египет |
2 | Лидер продаж, машина для производства хлопьев на завтрак Продажа в Греция |
3 | Кукурузные хлопья для завтрака/зерновые хлопья по заводской цене Продажа в Зимбабве |
4 | Полностью автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака Обработать в Египет |
5 | Усовершенствованная линия по переработке кукурузных хлопьев для завтрака/машина для Производства Кукурузных Хлопьев/производство хлопьев для завтрака Продается Мексика |
6 | Китайские карамель риса чипсы машина для изготовления/шоколадные зерна кукурузные хлопья рисовые криспиры производственная линия Обработать в Индия |
Прайс-лист проекта линия по производству кукурузных хлопьев | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Производственная линия хрустящих кукурузных хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1340 | US$7235 |
Машина для экструдера кукурузных хлопьев для завтрака большой емкости/производственная линия/линия обработки | 1 Set | US$1692 | US$7067 |
Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев CE/машина для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по обработке кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1471 | US$6498 |
Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев | 1 Set | US$1032 | US$6023 |
Лидер продаж, промышленная автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев, Высококачественная машина для переработки кукурузных хлопьев или завод по производству | 1 Set | US$1355 | US$6493 |
Линия по обработке кукурузных хлопьев, цена | 1 Set | US$1868 | US$7080 |
Малые кукурузные хлопья машина для изготовления хлопьев | 1 Set | US$1554 | US$6945 |
Copyright © 2017 - 2023машина для переработки кукурузных хлопьев все права защищены.