Наименование:Benro | Год:2021 |
Размер (L*W*H):39000x1200x2200mm | Вес:3000 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:440V |
Название:Кукурузных хлопьев сухие завтраки машина | Применение:Кукурузных хлопьев сухие завтраки |
Сырье:Пшеничная мельница для кукурузной муки | Использование:Супермаркет |
Производственная мощность:120kgh, 180kgh, 300kgh | Расход:Низкое потребление электричества и работы |
Спецификация:Из нержавеющей стали | Тип:Двухшнековый экструдер |
Бренд:Benro | Источник питания:Электро Газ |
Шоу-рум расположение:Индонезия, Индии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Двигатель, Коробка передач, Двигатель, Шестерня |
Состояние:Новый | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Применимые индустрии:Ресторан, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины, Другие |
Сила (w):200 |
Запчастизавод по производству кукурузных хлопьев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | Inch - Metric | |
NAX 2530 | 0,131 Kg | 25 | 37 mm | - | - | - | - | |
UCT202T04+WB | 0.8 kg | 15 mm | - | - | - | 31 mm | - | |
EXP305-16T20 | 1.53 kg | 25.4 mm | - | - | - | 34.9 mm | - | |
26822-2 | 0.191 | 0 Inch | 0 Millimeter | 3.125 Inch | 79.375 Millimeter | 73.0 | N/A | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | Inch | |
AM-1013-12 | - | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 0.0 | N/A | - | Metric | |
CUCP213CE | 7.9 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 2.563 Inch | 65.09 Millimeter | 0.0 | N/A | 3 Inch | 76.2 Millimeter | Metric | |
22230CAMKC3W507 | 18.4 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
EP060818 | 0.011 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
N214-E-TVP2-C3 | 1.156 | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 0.0 | N/A | 0.945 Inch | 24 Millimeter | Metric | |
6300-B | - | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.0 | N/A | - | Metric | |
BGSNAB6204DD-[30,40,50] | - | - | - | - | - | - | - | |
NH415 | - | 75 mm | 190 mm | - | - | 45 mm | - | |
108935-61MO | - | - | - | - | - | - | - |
завод по производству кукурузных хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | B | d | C | (Grease) Velocità di lubrificazione | Carico statico di base (C0) | Carico dinamico di base (C) | |
FCD 6692340 | 460 mm | 340 mm | 330 mm | 3550 kN | - | - | - | |
NJ-2238E M | 13.386 Inch | 340 Millimeter | 3.622 Inch | 92 Millimeter | 7.48 Inch | 190 Millimeter | - | - | - | - | |
ZA9115 | 6-3/4 in | 3-5/32 in | 1.9375 in | - | - | - | - | |
77SH-500210T | - | 50 mm | - | - | - | - | - | |
6004-c-z-c3-fag | 42mm | 12mm | 20mm | - | - | - | - | |
7419-d | 250.0000 mm | 110.00 mm | 95.000 mm | - | - | - | - | |
3311 A | 120 mm | 49,2 mm | 55 mm | 49,2 mm | 4055 r/min | 79,87 kN | 109,8 kN | |
23988 CW33 | 600 mm | 118 mm | 440 mm | 118 mm | 670 r/min | 4900 kN | 2100 kN | |
NUP208EM | 80 mm | 18 mm | 40 mm | 18 mm | 8500 r/min | 55,5 kN | 55,5 kN | |
528307 | - | - | - | - | - | - | - | |
HRW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[120-3000/1]L | - | - | - | - | - | - | - | |
109700-82MO | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для завод по производству кукурузных хлопьев для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | 100 кг-150 кг/ч машина для изготовления кукурузных чипсов с двойным винтом, машина для изготовления закусок и хлопьев, экструдер для изготовления кукурузы Продажа в Зимбабве |
2 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев, линия по производству экструдера для завтраков для небольших фабрик Обработать в Турция |
3 | Производительность 10 тонн в день, полностью автоматизированная в упаковке, мельница для пшеничной и кукурузной муки до 50 кг Обработать в Зимбабве |
4 | Высокое качество низкая цена экструдер сладкая кукуруза хлопья/завтрак злаки снэки пищевая машина/завод по производству с CE Обработать в Россия |
5 | 180 кг/ч Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продается Малайзия |
6 | Высококачественные кукурузные хлопья/оборудование для производства хлопьев для завтрака Обработать в Саудовская Аравия |
7 | Полностью автоматическая упаковочная машина SUNSHINE для упаковки кукурузных хлопьев, закусок, макарон, многофункциональная твердая гранулированная упаковочная машина для продуктов Обработать в Нигерия |
У клиента есть заводской корпус завод по производству кукурузных хлопьев в 2021 году | |
---|---|
1 | Горячая Распродажа, Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Продажа в Марокко |
2 | Машина для взвешивания кукурузных хлопьев, линия розлива консервированных зерен Обработать в Южная Африка |
3 | Полностью автоматическая упаковочная машина SUNSHINE для упаковки кукурузных хлопьев, закусок, макарон, многофункциональная твердая гранулированная упаковочная машина для продуктов Обработать в Нигерия |
4 | Машина для изготовления хрустящих кукурузных хлопьев/хлопьев для завтрака установка по лучшей цене Обработать в Мексика |
5 | HY-ZH-120 Haoyuan горизонтальный автоматический пресс для кукурузы чешуйчатого льда машины мешки мешок еды коробка упаковочная машина Обработать в Греция |
6 | Оборудование для производства воздушных кукурузных хлопьев, экструдер, машина для производства линий, завод по производству кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продажа в Турция |
7 | Машина для изготовления хлопьев на завтрак, автоматическая машина для изготовления кукурузных хлопьев Продается Эфиопия |
8 | Полностью автоматизированная машина для упаковки кукурузных хлопьев, закусок, макарон, многофункциональная твердая гранулированная упаковочная машина для пищевых продуктов Продается Марокко |
Copyright © 2017 - 2023машина для переработки кукурузных хлопьев все права защищены.